| Tarifario por servicio de créditos | Valor |
| Constancia de adeudos y no adeudos (a partir de la 2da emisión) | S/.10.00 |
| Tasaciones | S/. 150.00 |
| Gastos notariales y registrales por hipoteca o prenda | S/. 300.00 |
| Levantamiento de Hipoteca (Según monto) | S/. 380.00 |
| Gasto por consulta a base de datos SUNARP inmueble | S/. 10.00 |
| Seguro Desgravamen – Individual | 0.055% |
| Duplicado de cronograma de pagos | S/. 2.50 |
| Estados de cuenta detallado por hoja | S/. 1.00 |
| Emisión de cheque de Gerencia | S/. 10.00 |
| Constancia por puntualidad en pago de cuotas | S/. 5.00 |
| Transferencia Bancaria | S/. 10.00 |
| Transferencia Interbancaria | S/. 30.00 |
| Operaciones Interagencias a partir de S/ 1,001.00 a más | 0.10% |
| Transferencia Bancos a Cuenta de Socio – Recaudación Banco Scotiabank | S/. 2.50 |
| Transferencia Bancos a Cuenta de Socio – Recaudación Banco BBVA | S/. 2.00 |
| Transferencia Bancos a Cuenta de Socio – Banco de Crédito BCP | S/. 7.50 |
| Protestos de títulos valores | S/. 100.00 |
INFORMACIÓN SEGÚN LEY N° 28587 Y AL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y DISPOSICIONES APLICABLES A LA CONTRATACIÓN DE USUARIO DEL SISTEMA FINANCIERO POR RES. SBS N° 8181-2012. INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN SBS N° 480-2019, ESTAMOS INSCRITOS EN EL REGISTRO COOPAC DE LA SBS. LAS COOPERATIVAS NO CAPTAN RECURSOS DEL PÚBLICO Y LOS DEPÓSITOS DE LOS ASOCIADOS NO ESTÁN CUBIERTOS POR EL FONDO DE SEGUROS DE DEPÓSITOS.
